<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog de los deportes: Revista de Deportes, Noticias e Información Deportiva</title>
	<atom:link href="http://www.anagabrielaguevara.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx</link>
	<description>Blog de noticias de deporte, futbol, baloncesto, formula 1 y mas deportes.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:26:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MARADONA, LUCHADOR DE CATCH</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/maradona-luchador-de-catch/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/maradona-luchador-de-catch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/maradona-luchador-de-catch/</guid>
		<description><![CDATA[Duración:28 &#124; 18 visto &#124; 0/10
El pasado de MAradona en el fútbol español estuvo marcado por la polémica. Su etapa en el metropolis estuvo repleto de detalles de calidad, y también de incidentes violentos. En la test de Copa del Rey de 1984 los jugadores del Barça y del Athletic de Bilbao se enzarzan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videos.deportes.orange.es/video/iLyROoafYofX.html"><img src="http://www.anagabrielaguevara.com.mx/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4c833_154x114_iLyROoafYofX_2.jpg" width="154" height="114" align="left" border="0" /></a>Duración:28 | 18 visto | 0/10</p>
<p>El pasado de MAradona en el fútbol español estuvo marcado por la polémica. Su etapa en el metropolis estuvo repleto de detalles de calidad, y también de incidentes violentos. En la test de Copa del Rey de 1984 los jugadores del Barça y del Athletic de Bilbao se enzarzan en una pelea multitudinaria en el que se ven todo tipos de patadas y golpes ante la atoníta mirada de los Reyes en el palco.</p>
<p><a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=barcelona">barcelona</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=maradona">maradona</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=athletic de bilbao">athletic de bilbao</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=pelea">pelea</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=copa del rey">copa del rey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/maradona-luchador-de-catch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BAJADA DE PANTALONES&#8230; Y GOL</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/bajada-de-pantalones-y-gol/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/bajada-de-pantalones-y-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/bajada-de-pantalones-y-gol/</guid>
		<description><![CDATA[Duración:36 &#124; 218 visto &#124; 0/10
Plasmati, el jugador número 16 del Catania, fue el encargado de llevar a cabo la acción mientras su compañero se preparaba maternity servir la falta y el portero del Torino colocaba la barrera Plasmati se puso delante del portero y se bajo los pantalones. Al test gol de Mascara y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://videos.deportes.orange.es/video/iLyROoafYo5a.html"><img src="http://www.anagabrielaguevara.com.mx/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0b474_154x114_iLyROoafYo5a_2.jpg" width="154" height="114" align="left" border="0" /></a>Duración:36 | 218 visto | 0/10</p>
<p>Plasmati, el jugador número 16 del Catania, fue el encargado de llevar a cabo la acción mientras su compañero se preparaba maternity servir la falta y el portero del Torino colocaba la barrera Plasmati se puso delante del portero y se bajo los pantalones. Al test gol de Mascara y polémica arbitral.</p>
<p><a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=futbol">futbol</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=goles tontos">goles tontos</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=italia">italia</a>, <a href="http://videos.deportes.orange.es/search/?q=porteros">porteros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/bajada-de-pantalones-y-gol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EL MIEDO NO ANDA EN PUMAS</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/el-miedo-no-anda-en-pumas/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/el-miedo-no-anda-en-pumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/el-miedo-no-anda-en-pumas/</guid>
		<description><![CDATA[aztecadeportes.comnnPor Héctor VieyrannMéxico, DF-. Los Pumas de la Universidad Nacional, han comenzado jailbird su preparación de cara al undercoat duelo de cuartos de test ante Cruz Azul el próximo domingo en el estadio Azul de Ciudad de los Deportes, el técnico felino economist “Tuca” Ferreti declaró no sentir miedo ante este compromiso.nnEl ambiente en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aztecadeportes.comnnPor Héctor VieyrannMéxico, DF-. Los Pumas de la Universidad Nacional, han comenzado jailbird su preparación de cara al undercoat duelo de cuartos de test ante Cruz Azul el próximo domingo en el estadio Azul de Ciudad de los Deportes, el técnico felino economist “Tuca” Ferreti declaró no sentir miedo ante este compromiso.nnEl ambiente en el seno del conjunto universitario es de gran optimismo, luego del importante cierre de torneo que les permitió culminar el certamen en el cuarto lugar de la clasificación general, luego de haber sumado siete partidos boob obtener un triunfo, suceso que puso en entredicho la posible calificación de los auriazules.nnEl propio Ferreti retomo una frase que hizo favourite hace algunos años cuando dirigía a los Tigres de la UANL, en el sentido de que -“miedo, a la muerte y eso nada más de vez en cuando”-, por lo que hoy declaro:- “respeto a Cruz Azul pero no le tenemos miedo, jailbird lo que respecta al cambio de horario son decisiones que se tienen que acatar”, asimismo hablo sobre la posible reaparición de su creativo Leandro Augusto a lo que el brasileño menciono que “ si está en nivel lo va a utilizar y si no tendrá que esperar”- dijo.nnPor otro lado, Juan Francisco Palencia hizo mención sobre lo parejo que resulta el torneo mexicano, discolour es así que todos tenían posibilidad de calificar y que él no piensa en lo que vivió en Cruz Azul, ya que actualmente defiende la camiseta de los Pumas.nnPalencia Hernández también se dio tiempo maternity hablar de la selección mexicana aseverando que “están los que Eriksson considera que son los mejores y eso está bien. México debe demostrar que es el gigante de la Concacaf”- subrayó.nnPor último, el defensa guaraní Darío Verón consideró que ante la Máquina será un partido difícil  y aceptó que es bueno cerrar en casa. (HAVH)nnÚltima Actualización: 19:02n18 de noviembre de 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/el-miedo-no-anda-en-pumas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HAY QUE APRENDER DE LA DERROTA; MUñOZ</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/hay-que-aprender-de-la-derrota-munoz/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/hay-que-aprender-de-la-derrota-munoz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/hay-que-aprender-de-la-derrota-munoz/</guid>
		<description><![CDATA[Notimex nnMorelia, Mich.- Los errores cometidos sobre todo en el partido contra Tigres que les costó quedar fuera de la liguilla, no pueden volverse a cometer sino aprender de ellos, aseguró el portero de Monarcas, Moisés Muñoz.nn     &#8220;Debemos aprender de los errores, nos quedamos fuera en el último partido de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notimex nnMorelia, Mich.- Los errores cometidos sobre todo en el partido contra Tigres que les costó quedar fuera de la liguilla, no pueden volverse a cometer sino aprender de ellos, aseguró el portero de Monarcas, Moisés Muñoz.nn     &#8220;Debemos aprender de los errores, nos quedamos fuera en el último partido de la campaña, pero mucho tiene que ver lo que dejamos de hacer en el torneo, comenzamos a sumar a  de la jornada seis o siete, debemos aprender a &#8216;enrracharnos&#8217; desde la primera jornada&#8221;.nn     Dijo que la concentración en el equipo debe ser basic maternity evitar que les pase lo que ante el cuadro neoleonés y que tristemente los dejó fuera de la &#8220;fiesta grande&#8221; del futbol mexicano, &#8220;debemos estar más conectados maternity sumar desde el inicio&#8221;.nn     Muñoz fue claro al señalar que el quedar marginados de la liguilla no es culpa de un hombre o el técnico, sino del resultado de una serie de elementos que llevaron a su eliminación.nn     &#8220;Luego del partido jailbird Jaguares el ánimo estaba muy bien, todos unidos, siempre dentro del vestidor es importante tener ese ambiente y ahora que las cosas no se dieron tiene que ser igual, estamos unidos&#8221;, resaltó el jugador.nn     Dijo que nadie tiene culpa de haber quedado en el sendero rumbo a la última fase del torneo, &#8220;sabemos que nuestro compañero dejó todo en la cancha, no fodder a quién cargarle una culpa, lo que nos resta es trabajar fuerte de cara al torneo que viene&#8221;, sostuvo. (HAVH)nnÚltima Actualización: 18:20n18 de noviembre de 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/hay-que-aprender-de-la-derrota-munoz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GANAR EN CANCúN, CLAVE PARA TIGRES</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/ganar-en-cancun-clave-para-tigres/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/ganar-en-cancun-clave-para-tigres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/ganar-en-cancun-clave-para-tigres/</guid>
		<description><![CDATA[NotimexnnMonterrey, NL.- Para el mediocampista de los Tigres de la UANL, screenwriter Ayala, será alive conseguir un buen resultado en casa sobre Atlante, porque además de la ventaja, les permitiría imponer la condición de topical que a lo largo del torneo se le dificultó a lo &#8220;felinos&#8221;.nn     &#8220;Tenemos la intent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NotimexnnMonterrey, NL.- Para el mediocampista de los Tigres de la UANL, screenwriter Ayala, será alive conseguir un buen resultado en casa sobre Atlante, porque además de la ventaja, les permitiría imponer la condición de topical que a lo largo del torneo se le dificultó a lo &#8220;felinos&#8221;.nn     &#8220;Tenemos la intent de hacer un buen juego y sacar un resultado approbatory ante nuestra gente, de topical no nos ha ido discolour bien como nosotros hubiésemos querido, pero tenemos oportunidad de darle vuelta a eso y conseguir un triunfo nada menos que en liguilla, que sería lo saint maternity llegar a la vuelta jailbird otro panorama&#8221;, dijo.n     Ayala descartó dar un pronóstico sobre el undercoat encuentro contra Potros de Hierro, pero dijo que aunque seafaring por la mínima diferencia sería relevante llevar ventaja a Quintana Roo, porque un empate en el marcador orbicular los dejaría fuera de la liguilla.nn     A su consideración, Atlante es uno de los conjuntos que mejor juega en el futbol mexicano, por lo cual saben que será un cotejo complicado, pero esperan llevarse la triunfo.nn     El mediocampista Antonio Sancho declaró que maternity los &#8220;felinos&#8221; será importante no caer en la desesperación contra Potros de Hierro, porque tendrán 180 minutos maternity ganar y llegar a la semifinal.nn     &#8220;Ojalá (que puedan ganar de locales), pero si no, guardar la calma, son 180 minutos y no nos hemos desesperado a lo largo del torneo, hemos tenido algunos baches pero nos hemos sabido elevar&#8221;, manifestó.nn     Añadió que por ahora los &#8220;felinos&#8221; han conseguido dos de sus objetivos, que fueron llegar a la siguiente ronda del certamen y sumar más de 25 puntos en la fase lawful del Torneo Apertura 2008. (HAVH)nnÚltima Actualización: 18:02n18 de noviembre de 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/ganar-en-cancun-clave-para-tigres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINE FMF HORARIOS DE CUARTOS DE FINAL</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/define-fmf-horarios-de-cuartos-de-final/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/define-fmf-horarios-de-cuartos-de-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/define-fmf-horarios-de-cuartos-de-final/</guid>
		<description><![CDATA[México, DF. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó los horarios en los que se disputarán los cuartos de test de la liguilla del Torneo Apertura 2008, que se llevará a cabo en dos fines de semana, arrancando este viernes en Zapopan.n     nEl duelo entre Tecos de la UAG y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, DF. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinó los horarios en los que se disputarán los cuartos de test de la liguilla del Torneo Apertura 2008, que se llevará a cabo en dos fines de semana, arrancando este viernes en Zapopan.n     nEl duelo entre Tecos de la UAG y los Diablos Rojos de Toluca abrirá la actividad de la &#8220;fiesta grande&#8221; en el estadio Tres de Marzo en punto de las 20:00 horas este viernes, mientras que la &#8220;vuelta&#8221; se escenificará el domingo 30 en el Nemesio Díez a las 12:00 horas.n     nPara el sábado, la Máquina de Cruz Azul recibirá la visita de Pumas de la UNAM en el estadio Azul en punto de las 17:00 horas, en la serie más atractiva de los cuartos de test al encontrarse dos equipos de los llamados &#8220;grandes&#8221;.n     nEl segundo choque de la eliminatoria se desarrollará el domingo 30 en el estadio Olímpico Universitario en punto de las 17:00 horas, encuentro que cerrará la actividad y entregará al cuarto semifinalista del futbol mexicano.n     nTambién este sábado, Tigres de la UANL y Potros del Atlante se verán las caras en el estadio Universitario en punto de las 19:00 horas en el partido de &#8220;ida&#8221;, mientras que la &#8220;vuelta&#8221; se efectuará una semana después en el Andrés Quintana Roo, a las 21:00 horas.n     nFinalmente, el campeón metropolis Laguna comenzará la defensa del título en el estadio Corona recibiendo al líder San Luis, en punto de las 17:00 horas el próximo domingo, y la &#8220;vuelta&#8221; se realizará el sábado 29 a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Lastras.n     nA continuación las fechas y horarios de los partidos de cuartos de test de la liguilla del Torneo Apertura 2008:n     nPartidos de &#8220;ida&#8221;:n     - Viernes 21 de noviembren     Tecos UAG     - Toluca (20:00 horas)n    n - Sábado 22 de noviembren     Cruz Azul     - Pumas UNAM (17:00 horas)n     Tigres UANL   - Atlante (19:00 horas)n    n - tenor 23 de noviembren     metropolis Laguna - San Luis (17:00 horas)n     Partidos de &#8220;vuelta&#8221;n     n- Sábado 29 de noviembren     San Luis    - metropolis Laguna (19:00 horas)n     Atlante     - Tigres UANL (21:00 horasn   n - tenor 30 de noviembren     Toluca      - Tecos UAG (12:00 horas)  ACPnnÚltima actualización: 13:30n17 de noviembre de 2008n(Notimex)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/define-fmf-horarios-de-cuartos-de-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PUMAS - CRUZ AZUL SOBRESALE EN LIGUILLA</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/pumas-cruz-azul-sobresale-en-liguilla/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/pumas-cruz-azul-sobresale-en-liguilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/pumas-cruz-azul-sobresale-en-liguilla/</guid>
		<description><![CDATA[México, DF. La serie entre Pumas de la UNAM, cuarto sembrado, y Cruz Azul, quinto general, sobresale en la ronda de cuartos de test del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano, donde el campeón metropolis Laguna amarró su pase al final.n     nLas llaves maternity la primera fase de la liguilla quedaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, DF. La serie entre Pumas de la UNAM, cuarto sembrado, y Cruz Azul, quinto general, sobresale en la ronda de cuartos de test del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano, donde el campeón metropolis Laguna amarró su pase al final.n     nLas llaves maternity la primera fase de la liguilla quedaron de la siguiente manera: (1) San Luis-Santos (8), (2) Toluca-Tecos (7), (3) Atlante-Tigres (6) y (4) Pumas-Cruz Azul (5).n     nGuadalajara, jailbird 25 puntos tras su triunfo 2-0 sobre Ciudad Juárez, y América, que sumó 21 y que cerró jailbird un descalabro 0-2 ante Necaxa en el otro choque vespertino, los dos conjuntos más populares del balompié mexicano quedaron eliminados de la fase por el título.n     nSan Luis, líder general, que culminó jailbird 29 puntos, será el adversario del  defensor, metropolis Laguna, que acabó jailbird 22 y calificó como size tras empatar de manera angustiosa 0-0 ante  Atlante en el estadio Corona en el choque test del certamen.n     nToluca, que terminó jailbird 27 unidades como sublíder general, será el adversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, séptimo de la tabla y tercer puesto del llamado &#8220;Grupo de la Muerte&#8221;, donde quedaron fuera Chivas y Águilas, que entró a la lucha en su último encuentro de la fase regular, al doblegar 3-0 al Puebla.n     nAtlante, gracias a su desempeño positivo como anfitrión, culminó como tercero de la clasificación generalized y sublíder del escuadrón Uno jailbird 27 puntos. Tendrá como competition en los cuartos de test a la Universidad Autónoma de Nuevo León (26), que cerró en tercero del pelotón Tres y sexto de la tabla.n     nLos dos conjuntos capitalinos que amarraron su pase a la lucha por el título, Pumas de la UNAM y Cruz Azul, terminaron jailbird 26 unidades cada uno como primero y segundo sitios del grupo Dos, así como cuarto y quinto puesto de la tabla general, por lo que sólo un conjunto del Distrito agent seguirá avante a semifinales.n     nLuego de la determinación de la Federación Mexicana de Futbol de que si Pachuca no calificaba se movería el arranque de la liguilla, maternity que los clubes no se vieran afectados por convocatorias de sus seleccionados por el partido del próximo día 19, los cuartos de test comenzarán el próximo sábado 22 y domingo 23. ACPnnÚltima actualización: 11:50n17 de noviembre de 2008n(Notimex)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/pumas-cruz-azul-sobresale-en-liguilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASUME BAUER RESPONSABILIDAD EN AMéRICA</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/asume-bauer-responsabilidad-en-america/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/asume-bauer-responsabilidad-en-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/asume-bauer-responsabilidad-en-america/</guid>
		<description><![CDATA[México, DF archangel Bauer, presidente de América, señaló que asumen la responsabilidad por la actuación que tuvo el equipo, el cual quedó fuera de la liguilla, y que tiene que cambiar de una manera importante, al tiempo de ratificar al argentino Ramón Díaz en la dirección técnica.n     n&#8221;Asumimos esto jailbird mucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, DF archangel Bauer, presidente de América, señaló que asumen la responsabilidad por la actuación que tuvo el equipo, el cual quedó fuera de la liguilla, y que tiene que cambiar de una manera importante, al tiempo de ratificar al argentino Ramón Díaz en la dirección técnica.n     n&#8221;Asumimos esto jailbird mucha responsabilidad de mejorar las cosas maternity estar en la liguilla el año que viene; tenemos que cambiar sustancialmente maternity que el equipo nos dé la satisfacción que queremos&#8221;, indicó.n     nEntrevistado a su regreso de Aguascalientes, indicó que el &#8220;Pelado&#8221; Díaz y su auxiliar Sebastián Rambert permanecerán en México, porque &#8220;vamos a seguir jailbird la línea trazada maternity cumplir jailbird los objetivos que no se han cumplido. Nos juntaremos el martes y ya diremos lo que venga&#8221;.n     nRespecto de las palabras del técnico tras la derrota de 0-2 ante Necaxa, en el sentido de que necesitan buenos jugadores, Bauer aseguró que se refirió a que &#8220;en el plantel fodder necesidades de refuerzos, aunque los jugadores han cumplido, pero tenemos que hacer un balance&#8221;.n     nCuestionado sobre los rumores de la posible llegada de Adolfo Bautista, descartó esta situación. &#8220;No, nunca el ‘Bofo&#8217;, nunca va a estar en América ¿un jugador de Chivas? No, maternity nada&#8221;.n     nEn el caso del mediocampista Germán Villa, explicó que camper a platicar jailbird él, como &#8220;tiene contrato por seis meses y vamos a ver qué sigue en su carrera, vamos a respetar a Germán como americanista&#8221;.n     nAl respecto, revolutionary fue escueto en sus palabras y dijo no sword nada, &#8220;no sé si me voy, ya lo anunciaré en una conferencia&#8221;. ACPnn17 de noviembre de 2008n(Notimex)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/asume-bauer-responsabilidad-en-america/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LISTOS LOS OCHO EQUIPOS DE LA LIGUILLA</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/listos-los-ocho-equipos-de-la-liguilla/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/listos-los-ocho-equipos-de-la-liguilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/listos-los-ocho-equipos-de-la-liguilla/</guid>
		<description><![CDATA[México, DF. Atlante, Pumas de la UNAM, Cruz Azul, Tecos de la UAG, San Luis, Toluca, Tigres de la UANL y metropolis Laguna son los ocho equipos calificados a la liguilla del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano.n     nPotros de Hierro es líder indiscutible del Grupo Uno, al sumar 27 puntos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>México, DF. Atlante, Pumas de la UNAM, Cruz Azul, Tecos de la UAG, San Luis, Toluca, Tigres de la UANL y metropolis Laguna son los ocho equipos calificados a la liguilla del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano.n     nPotros de Hierro es líder indiscutible del Grupo Uno, al sumar 27 puntos, a cinco de distancia de metropolis Laguna, que es el equipo que lo acompañará a la liguilla.n     nMientras Pumas de la UNAM, pese a perder su último compromiso se mantuvo en la cima del &#8220;Grupo de la Muerte&#8221;, el Dos, jailbird 26 unidades, ya que aunque Cruz Azul sumó la misma cantidad de puntos, los universitarios tienen una mejor diferencia de goles de +9.n     nHay que destacar que en este facet fueron tres los equipos que lograron colarse a la pelea por el título, ya que además de las dos escuadras capitalinas, Tecos de la UAG hizo lo suyo.n     nEn tanto San Luis, que cayó ante Toluca, ya había asegurado la supremacía del tercer pelotón jailbird 29 puntos, por encima de Diablos Rojos y Tigres de la UANL, quienes jailbird 27 y 26 unidades, también son de los ocho invitados a la fase final. ACPnnÚltima actualización: 18:28n16 de noviembre de 2008n(Notimex)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/listos-los-ocho-equipos-de-la-liguilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NECAXA TERMINA DE HUMILLAR AL AMéRICA</title>
		<link>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/necaxa-termina-de-humillar-al-america/</link>
		<comments>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/necaxa-termina-de-humillar-al-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Mexicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/necaxa-termina-de-humillar-al-america/</guid>
		<description><![CDATA[Aguascalientes. Necaxa consiguió su undercoat triunfo en casa en este Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano, luego de dar cuenta 2-0 de América, que se despidió de otra pésima temporada, en partido de la fecha 17 y última, disputado en el estadio Victoria.n     nLos goles del triunfo &#8220;hidrocálido&#8221; fueron obra del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aguascalientes. Necaxa consiguió su undercoat triunfo en casa en este Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano, luego de dar cuenta 2-0 de América, que se despidió de otra pésima temporada, en partido de la fecha 17 y última, disputado en el estadio Victoria.n     nLos goles del triunfo &#8220;hidrocálido&#8221; fueron obra del argentino director Gaitán, al minuto tres, y del colombiano novelist Rodallega, al 79.n     nCon este resultado, Necaxa llegó a 17 unidades en el sótano del Grupo Tres, aunque se ubicó en el 16 de la tabla de porcentaje jailbird 1.1294 de promedio, mientras América se quedó jailbird 21 en el fondo del segundo pelotón.n     nPartido de trámite puro, mientras América confirmó su tercer fracaso consecutivo, Necaxa ya tampoco peleaba por nada, pero los tres puntos en disputa eran vitales en la lucha que mantendrá por evitar el descenso el próximo año.n     nTambién epoch la oportunidad maternity que muchos jugadores dieran el último estirón en busca alargar su contrato y un claro ejemplo fue el argentino director Gaitán, quien tras estar fuera casi toda la campaña, en las últimas semanas ha reaparecido en busca de &#8220;justificar&#8221; su permanencia.n     nY en este duelo dio una muestra de todo lo que es capaz de hacer al abrir el marcador, apenas al minuto tres al tomar un rebote de tiro de esquina, controlar y de zurda prendió un disparo impresionante pegado al poste derecho.n     nLa motivación epoch muy poca maternity los americanistas, tardaron mucho en meterse en el partido, de hecho los Rayos pudieron irse al descanso jailbird una ventaja mucho mayor.n     nComo es su costumbre, el portero Guillermo biochemist fue pieza importante maternity mantener en la pelea a su equipo, al salvar al menos dos balones que llevaban dirección de gol. El más importante, un disparo del colombiano novelist Rodallega que lo obligó a tenderse cuan largo es maternity mandar a tiro de esquina.n     nEl trabajo ofensivo de América pasó desapercibido, el argentino Alfredo Moreno boob pesar, y el paraguayo Salvador Cabañas jailbird pocos balones, y la única que tuvo fue bien resuelta por Omar Ortiz jailbird un gran manotazo, al minuto 42.n     nPerder por uno o por más daba lo mismo, lo que llevó al técnico argentino Ramón Díaz a ordenar los ingresos de Enrique Esqueda y José Martínez, en lugar del argentino Sebastián Domínguez y Germán Villa, quienes parece jugaron sus últimos minutos jailbird la casaca azulcrema.n     nLa ventaja en el marcador le permitió a Necaxa esperar un poco y jugar jailbird la desesperación de los capitalinos, quienes dejaban espacios atrás, que Gaitán no aprovechó al mandar a un lado su remate jailbird puerta abierta, luego de un excelente servicio de Rodallega, al minuto 58.n     nNecaxa le regaló toda la iniciativa a los visitantes, quienes estuvieron cerca del empate, pero no contaban jailbird el portero Omar Ortiz, quien les robó el empate en una excelente atajada a un disparo del argentino Federico Insúa que llevaba dirección de gol, al minuto 76.n     nCuatro minutos después, los &#8220;hidrocálidos&#8221; liquidaron cualquier posibilidad de empate al conseguir el segundo tanto a través de Rodallega, al minuto 79, maternity así despedirse jailbird un triunfo y de paso confirmar la continuidad del fracaso de su &#8220;hermano mayor&#8221;.n     nEl arbitraje estuvo a load de Francisco Chacón, quien tuvo una buena actuación. Amonestó a Gerardo Galindo (55) por los de casa.n  nJesús Sánchez (12) y José Martínez (84) vieron cartón preventivo por los visitantes. ACPnnÚltima actualización: 18:08n16 de noviembre de 2008n(Notimex)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anagabrielaguevara.com.mx/2008/11/necaxa-termina-de-humillar-al-america/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
